Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipArsip Sydney Pools dari 27 April 2026 sampai 23 September 2026. Buka hasil per tanggal, cek frekuensi digit, atau unduh seluruh catatan.
23 September 2026 · Periode 5791
Hasil Sydney diawali nol pada catatan terbarunya. Karena itu, angka disimpan sebagai teks empat digit: 0217 tetap 0217, bukan 217. Perhatikan ini ketika menyalin hasil atau membuka CSV di spreadsheet.
Pada seluruh 150 periode, digit 9 muncul 76 kali jika semua posisi digabung. Ekor ganjil tercatat 77 kali dan ekor besar (5–9) 81 kali. Ada 56 hasil yang memuat digit berulang.
Terbaru di atas. Telusuri seluruh 150 hasil, lengkap dengan tanggal dan periodenya.
150 hasil ditampilkan
| Tanggal | Periode | Hasil 4D | Salin |
|---|---|---|---|
| 5791 | 0217 | ||
| 5790 | 7364 | ||
| 5789 | 1697 | ||
| 5788 | 9349 | ||
| 5787 | 8748 | ||
| 5786 | 3877 | ||
| 5785 | 5159 | ||
| 5784 | 4293 | ||
| 5783 | 8463 | ||
| 5782 | 9392 | ||
| 5781 | 6929 | ||
| 5780 | 5187 | ||
| 5779 | 7962 | ||
| 5778 | 1671 | ||
| 5777 | 4861 | ||
| 5776 | 5545 | ||
| 5775 | 0496 | ||
| 5774 | 8467 | ||
| 5773 | 8809 | ||
| 5772 | 5858 | ||
| 5771 | 0296 | ||
| 5770 | 3094 | ||
| 5769 | 3504 | ||
| 5768 | 1772 | ||
| 5767 | 9445 | ||
| 5766 | 5323 | ||
| 5765 | 4187 | ||
| 5764 | 8695 | ||
| 5763 | 1925 | ||
| 5762 | 4756 | ||
| 5761 | 0371 | ||
| 5760 | 8493 | ||
| 5759 | 0189 | ||
| 5758 | 6933 | ||
| 5757 | 5472 | ||
| 5756 | 1429 | ||
| 5755 | 9154 | ||
| 5754 | 0709 | ||
| 5753 | 5065 | ||
| 5752 | 9522 | ||
| 5751 | 8405 | ||
| 5750 | 4276 | ||
| 5749 | 3416 | ||
| 5748 | 3041 | ||
| 5747 | 0332 | ||
| 5746 | 8082 | ||
| 5745 | 2413 | ||
| 5744 | 0158 | ||
| 5743 | 4816 | ||
| 5742 | 6199 | ||
| 5741 | 2448 | ||
| 5740 | 7037 | ||
| 5739 | 9135 | ||
| 5738 | 8587 | ||
| 5737 | 7801 | ||
| 5736 | 9057 | ||
| 5735 | 9204 | ||
| 5734 | 0916 | ||
| 5733 | 1546 | ||
| 5732 | 1092 | ||
| 5731 | 5214 | ||
| 5730 | 2429 | ||
| 5729 | 5382 | ||
| 5728 | 8866 | ||
| 5727 | 0856 | ||
| 5726 | 3781 | ||
| 5725 | 7706 | ||
| 5724 | 6163 | ||
| 5723 | 2394 | ||
| 5722 | 4782 | ||
| 5721 | 2380 | ||
| 5720 | 3402 | ||
| 5719 | 5694 | ||
| 5718 | 4205 | ||
| 5717 | 9408 | ||
| 5716 | 7985 | ||
| 5715 | 5302 | ||
| 5714 | 5164 | ||
| 5713 | 8652 | ||
| 5712 | 5206 | ||
| 5711 | 7683 | ||
| 5710 | 9893 | ||
| 5709 | 3782 | ||
| 5708 | 7628 | ||
| 5707 | 9606 | ||
| 5706 | 6934 | ||
| 5705 | 0376 | ||
| 5704 | 4139 | ||
| 5703 | 9890 | ||
| 5702 | 1484 | ||
| 5701 | 2013 | ||
| 5700 | 9177 | ||
| 5699 | 6860 | ||
| 5698 | 9453 | ||
| 5697 | 4113 | ||
| 5696 | 8445 | ||
| 5695 | 9737 | ||
| 5694 | 3250 | ||
| 5693 | 0639 | ||
| 5692 | 7916 | ||
| 5691 | 5265 | ||
| 5690 | 9689 | ||
| 5689 | 0495 | ||
| 5688 | 1715 | ||
| 5687 | 5706 | ||
| 5686 | 4651 | ||
| 5685 | 7576 | ||
| 5684 | 0833 | ||
| 5683 | 5075 | ||
| 5682 | 1863 | ||
| 5681 | 7620 | ||
| 5680 | 9487 | ||
| 5679 | 6154 | ||
| 5678 | 9807 | ||
| 5677 | 1050 | ||
| 5676 | 2357 | ||
| 5675 | 2728 | ||
| 5674 | 5446 | ||
| 5673 | 6023 | ||
| 5672 | 8917 | ||
| 5671 | 8796 | ||
| 5670 | 3660 | ||
| 5669 | 0191 | ||
| 5668 | 4926 | ||
| 5667 | 5799 | ||
| 5666 | 6605 | ||
| 5665 | 7281 | ||
| 5664 | 9869 | ||
| 5663 | 8424 | ||
| 5662 | 6789 | ||
| 5661 | 9682 | ||
| 5660 | 5166 | ||
| 5659 | 3576 | ||
| 5658 | 9051 | ||
| 5657 | 9472 | ||
| 5656 | 8590 | ||
| 5655 | 9987 | ||
| 5654 | 4239 | ||
| 5653 | 7063 | ||
| 5652 | 9183 | ||
| 5651 | 2078 | ||
| 5650 | 2374 | ||
| 5649 | 2685 | ||
| 5648 | 9387 | ||
| 5647 | 7934 | ||
| 5646 | 5658 | ||
| 5645 | 9014 | ||
| 5644 | 0890 | ||
| 5643 | 9936 | ||
| 5642 | 2403 |
Awalnya 30 periode terakhir, semua posisi. Angka kembar dihitung per kemunculan.
Sampel: 30 hasil × 4 posisi = 120 kemunculan digit. Jika seri, digit terkecil ditampilkan lebih dulu.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 31 periode tersedia.
Lihat arsip