Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipArsip Japan Live Draw dari 27 April 2026 sampai 23 September 2026. Buka hasil per tanggal, cek frekuensi digit, atau unduh seluruh catatan.
23 September 2026 · Periode 3666
Japan Live Draw ditampilkan juga sebagai pasaran Jepang untuk memudahkan pencarian. Urutan angka dan nomor periode tetap mengikuti arsip aslinya, termasuk ketika satu digit muncul lebih dari sekali.
Pada seluruh 150 periode, digit 3 muncul 72 kali jika semua posisi digabung. Ekor ganjil tercatat 79 kali dan ekor besar (5–9) 69 kali. Ada 62 hasil yang memuat digit berulang.
Terbaru di atas. Telusuri seluruh 150 hasil, lengkap dengan tanggal dan periodenya.
150 hasil ditampilkan
| Tanggal | Periode | Hasil 4D | Salin |
|---|---|---|---|
| 3666 | 3423 | ||
| 3665 | 9980 | ||
| 3664 | 6002 | ||
| 3663 | 8620 | ||
| 3662 | 5576 | ||
| 3661 | 1120 | ||
| 3660 | 8771 | ||
| 3659 | 3452 | ||
| 3658 | 3416 | ||
| 3657 | 8183 | ||
| 3656 | 0905 | ||
| 3655 | 2338 | ||
| 3654 | 3139 | ||
| 3653 | 6328 | ||
| 3652 | 4612 | ||
| 3651 | 2830 | ||
| 3650 | 5974 | ||
| 3649 | 9544 | ||
| 3648 | 5964 | ||
| 3647 | 2360 | ||
| 3646 | 3712 | ||
| 3645 | 3313 | ||
| 3644 | 1225 | ||
| 3643 | 5380 | ||
| 3642 | 7025 | ||
| 3641 | 6173 | ||
| 3640 | 2862 | ||
| 3639 | 8693 | ||
| 3638 | 5416 | ||
| 3637 | 9618 | ||
| 3636 | 2812 | ||
| 3635 | 7025 | ||
| 3634 | 1840 | ||
| 3633 | 4592 | ||
| 3632 | 7566 | ||
| 3631 | 9618 | ||
| 3630 | 4592 | ||
| 3629 | 0170 | ||
| 3628 | 5475 | ||
| 3627 | 4801 | ||
| 3626 | 4965 | ||
| 3625 | 3358 | ||
| 3624 | 6648 | ||
| 3623 | 7932 | ||
| 3622 | 2022 | ||
| 3621 | 8201 | ||
| 3620 | 6304 | ||
| 3619 | 6143 | ||
| 3618 | 5081 | ||
| 3617 | 7539 | ||
| 3616 | 4621 | ||
| 3615 | 4830 | ||
| 3614 | 1844 | ||
| 3613 | 4830 | ||
| 3612 | 0486 | ||
| 3611 | 5928 | ||
| 3610 | 2510 | ||
| 3609 | 5623 | ||
| 3608 | 9639 | ||
| 3607 | 4868 | ||
| 3606 | 9601 | ||
| 3605 | 4965 | ||
| 3604 | 5759 | ||
| 3603 | 7138 | ||
| 3602 | 6248 | ||
| 3601 | 2946 | ||
| 3600 | 6511 | ||
| 3599 | 1443 | ||
| 3598 | 0129 | ||
| 3597 | 9618 | ||
| 3596 | 8693 | ||
| 3595 | 6220 | ||
| 3594 | 8597 | ||
| 3593 | 4175 | ||
| 3592 | 4586 | ||
| 3591 | 8355 | ||
| 3590 | 0299 | ||
| 3589 | 7025 | ||
| 3588 | 1120 | ||
| 3587 | 0365 | ||
| 3586 | 6507 | ||
| 3585 | 2263 | ||
| 3584 | 0837 | ||
| 3583 | 3797 | ||
| 3582 | 4515 | ||
| 3581 | 6502 | ||
| 3580 | 3313 | ||
| 3579 | 6173 | ||
| 3578 | 1840 | ||
| 3577 | 2807 | ||
| 3576 | 3660 | ||
| 3575 | 3571 | ||
| 3574 | 9789 | ||
| 3573 | 5453 | ||
| 3572 | 0756 | ||
| 3571 | 6801 | ||
| 3570 | 9224 | ||
| 3569 | 1262 | ||
| 3568 | 7680 | ||
| 3567 | 5475 | ||
| 3566 | 6887 | ||
| 3565 | 7637 | ||
| 3564 | 4846 | ||
| 3563 | 8933 | ||
| 3562 | 3091 | ||
| 3561 | 3229 | ||
| 3560 | 6619 | ||
| 3559 | 6783 | ||
| 3558 | 7478 | ||
| 3557 | 3464 | ||
| 3556 | 9915 | ||
| 3555 | 8412 | ||
| 3554 | 5307 | ||
| 3553 | 4080 | ||
| 3552 | 2415 | ||
| 3551 | 1357 | ||
| 3550 | 2497 | ||
| 3549 | 7401 | ||
| 3548 | 6314 | ||
| 3547 | 4270 | ||
| 3546 | 7433 | ||
| 3545 | 6597 | ||
| 3544 | 9635 | ||
| 3543 | 2316 | ||
| 3542 | 9361 | ||
| 3541 | 9282 | ||
| 3540 | 2039 | ||
| 3539 | 1549 | ||
| 3538 | 6460 | ||
| 3537 | 4258 | ||
| 3536 | 0305 | ||
| 3535 | 4086 | ||
| 3534 | 5693 | ||
| 3533 | 7573 | ||
| 3532 | 5693 | ||
| 3531 | 5104 | ||
| 3530 | 9207 | ||
| 3529 | 7501 | ||
| 3528 | 0260 | ||
| 3527 | 4481 | ||
| 3526 | 2615 | ||
| 3525 | 0646 | ||
| 3524 | 0327 | ||
| 3523 | 6053 | ||
| 3522 | 9833 | ||
| 3521 | 3302 | ||
| 3520 | 0743 | ||
| 3519 | 6384 | ||
| 3518 | 7409 | ||
| 3517 | 6496 |
Awalnya 30 periode terakhir, semua posisi. Angka kembar dihitung per kemunculan.
Sampel: 30 hasil × 4 posisi = 120 kemunculan digit. Jika seri, digit terkecil ditampilkan lebih dulu.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsip