Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipArsip Cambodia Live Draw dari 27 April 2026 sampai 23 September 2026. Buka hasil per tanggal, cek frekuensi digit, atau unduh seluruh catatan.
23 September 2026 · Periode 3245
Pasaran Kamboja tercatat sebagai Cambodia Live Draw pada arsip. Nama itu dipertahankan agar periode tidak tercampur dengan sumber lain yang juga memakai sebutan Kamboja.
Pada seluruh 150 periode, digit 7 muncul 71 kali jika semua posisi digabung. Ekor ganjil tercatat 91 kali dan ekor besar (5–9) 78 kali. Ada 73 hasil yang memuat digit berulang.
Terbaru di atas. Telusuri seluruh 150 hasil, lengkap dengan tanggal dan periodenya.
150 hasil ditampilkan
| Tanggal | Periode | Hasil 4D | Salin |
|---|---|---|---|
| 3245 | 7403 | ||
| 3244 | 1225 | ||
| 3243 | 1661 | ||
| 3242 | 0809 | ||
| 3241 | 2413 | ||
| 3240 | 8191 | ||
| 3239 | 5459 | ||
| 3238 | 9499 | ||
| 3237 | 9214 | ||
| 3236 | 9821 | ||
| 3235 | 8771 | ||
| 3234 | 4253 | ||
| 3233 | 4109 | ||
| 3232 | 0918 | ||
| 3231 | 5767 | ||
| 3230 | 5463 | ||
| 3229 | 9879 | ||
| 3228 | 6119 | ||
| 3227 | 0720 | ||
| 3226 | 9338 | ||
| 3225 | 9659 | ||
| 3224 | 7284 | ||
| 3223 | 1779 | ||
| 3222 | 4003 | ||
| 3221 | 1626 | ||
| 3220 | 9634 | ||
| 3219 | 1819 | ||
| 3218 | 1707 | ||
| 3217 | 3661 | ||
| 3216 | 2623 | ||
| 3215 | 6718 | ||
| 3214 | 5485 | ||
| 3213 | 2973 | ||
| 3212 | 4491 | ||
| 3211 | 4302 | ||
| 3210 | 2707 | ||
| 3209 | 6714 | ||
| 3208 | 2679 | ||
| 3207 | 5194 | ||
| 3206 | 7894 | ||
| 3205 | 9547 | ||
| 3204 | 8955 | ||
| 3203 | 5234 | ||
| 3202 | 2168 | ||
| 3201 | 9542 | ||
| 3200 | 7023 | ||
| 3199 | 7635 | ||
| 3198 | 4372 | ||
| 3197 | 7607 | ||
| 3196 | 5762 | ||
| 3195 | 9633 | ||
| 3194 | 2549 | ||
| 3193 | 6552 | ||
| 3192 | 5494 | ||
| 3191 | 8867 | ||
| 3190 | 4132 | ||
| 3189 | 4004 | ||
| 3188 | 2708 | ||
| 3187 | 7915 | ||
| 3186 | 6670 | ||
| 3185 | 5414 | ||
| 3184 | 1164 | ||
| 3183 | 6992 | ||
| 3182 | 8199 | ||
| 3181 | 6268 | ||
| 3180 | 2615 | ||
| 3179 | 7873 | ||
| 3178 | 5493 | ||
| 3177 | 9526 | ||
| 3176 | 9730 | ||
| 3175 | 5355 | ||
| 3174 | 4253 | ||
| 3173 | 9793 | ||
| 3172 | 3725 | ||
| 3171 | 0420 | ||
| 3170 | 6418 | ||
| 3169 | 5888 | ||
| 3168 | 0220 | ||
| 3167 | 3421 | ||
| 3166 | 2525 | ||
| 3165 | 9407 | ||
| 3164 | 8463 | ||
| 3163 | 7673 | ||
| 3162 | 8710 | ||
| 3161 | 0755 | ||
| 3160 | 4358 | ||
| 3159 | 2003 | ||
| 3158 | 9710 | ||
| 3157 | 6999 | ||
| 3156 | 7047 | ||
| 3155 | 4984 | ||
| 3154 | 8647 | ||
| 3153 | 9347 | ||
| 3152 | 7075 | ||
| 3151 | 3577 | ||
| 3150 | 9505 | ||
| 3149 | 1867 | ||
| 3148 | 7791 | ||
| 3147 | 2453 | ||
| 3146 | 6048 | ||
| 3145 | 7239 | ||
| 3144 | 1457 | ||
| 3143 | 3218 | ||
| 3142 | 3191 | ||
| 3141 | 9913 | ||
| 3140 | 9717 | ||
| 3139 | 3957 | ||
| 3138 | 8020 | ||
| 3137 | 8284 | ||
| 3136 | 1385 | ||
| 3135 | 0900 | ||
| 3134 | 2769 | ||
| 3133 | 5608 | ||
| 3132 | 1980 | ||
| 3131 | 5076 | ||
| 3130 | 8463 | ||
| 3129 | 8981 | ||
| 3128 | 9476 | ||
| 3127 | 9662 | ||
| 3126 | 5227 | ||
| 3125 | 1950 | ||
| 3124 | 4538 | ||
| 3123 | 3051 | ||
| 3122 | 9216 | ||
| 3121 | 0278 | ||
| 3120 | 4327 | ||
| 3119 | 5291 | ||
| 3118 | 1310 | ||
| 3117 | 0075 | ||
| 3116 | 2722 | ||
| 3115 | 0305 | ||
| 3114 | 9850 | ||
| 3113 | 3618 | ||
| 3112 | 6495 | ||
| 3111 | 5160 | ||
| 3110 | 1825 | ||
| 3109 | 1351 | ||
| 3108 | 2836 | ||
| 3107 | 0031 | ||
| 3106 | 0785 | ||
| 3105 | 7596 | ||
| 3104 | 1005 | ||
| 3103 | 0207 | ||
| 3102 | 8263 | ||
| 3101 | 3749 | ||
| 3100 | 5116 | ||
| 3099 | 6225 | ||
| 3098 | 7821 | ||
| 3097 | 8393 | ||
| 3096 | 7359 |
Awalnya 30 periode terakhir, semua posisi. Angka kembar dihitung per kemunculan.
Sampel: 30 hasil × 4 posisi = 120 kemunculan digit. Jika seri, digit terkecil ditampilkan lebih dulu.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsip