Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaWarna membantu mata mengikuti angka yang sama. Paito ini memakai 150 hasil Cambodia Live Draw, dari 27 Apr 2026 sampai 23 Sep 2026.
150 hasil ditampilkan; belum ada digit disorot.
Terbaru di atas · angka tetap terbaca tanpa warna.
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 6 | 6 | 1 | Ganjil | |
| 0 | 8 | 0 | 9 | Ganjil | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 1 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 5 | 4 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 4 | 9 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 2 | 1 | 4 | Genap | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 8 | 7 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 2 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 4 | 1 | 0 | 9 | Ganjil | |
| 0 | 9 | 1 | 8 | Genap | |
| 5 | 7 | 6 | 7 | Ganjil | |
| 5 | 4 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 8 | 7 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 1 | 1 | 9 | Ganjil | |
| 0 | 7 | 2 | 0 | Genap | |
| 9 | 3 | 3 | 8 | Genap | |
| 9 | 6 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 2 | 8 | 4 | Genap | |
| 1 | 7 | 7 | 9 | Ganjil | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | Genap | |
| 9 | 6 | 3 | 4 | Genap | |
| 1 | 8 | 1 | 9 | Ganjil | |
| 1 | 7 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 7 | 1 | 8 | Genap | |
| 5 | 4 | 8 | 5 | Ganjil | |
| 2 | 9 | 7 | 3 | Ganjil | |
| 4 | 4 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | Genap | |
| 2 | 7 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 7 | 1 | 4 | Genap | |
| 2 | 6 | 7 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 1 | 9 | 4 | Genap | |
| 7 | 8 | 9 | 4 | Genap | |
| 9 | 5 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 8 | 9 | 5 | 5 | Ganjil | |
| 5 | 2 | 3 | 4 | Genap | |
| 2 | 1 | 6 | 8 | Genap | |
| 9 | 5 | 4 | 2 | Genap | |
| 7 | 0 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 6 | 3 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 3 | 7 | 2 | Genap | |
| 7 | 6 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 5 | 7 | 6 | 2 | Genap | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 5 | 4 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 5 | 5 | 2 | Genap | |
| 5 | 4 | 9 | 4 | Genap | |
| 8 | 8 | 6 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | Genap | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | Genap | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | Genap | |
| 7 | 9 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 6 | 7 | 0 | Genap | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | Genap | |
| 1 | 1 | 6 | 4 | Genap | |
| 6 | 9 | 9 | 2 | Genap | |
| 8 | 1 | 9 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 2 | 6 | 8 | Genap | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 7 | 8 | 7 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 4 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 5 | 2 | 6 | Genap | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | Genap | |
| 5 | 3 | 5 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 2 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 7 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 4 | 2 | 0 | Genap | |
| 6 | 4 | 1 | 8 | Genap | |
| 5 | 8 | 8 | 8 | Genap | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Genap | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 5 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 4 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 8 | 4 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 6 | 7 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | Genap | |
| 0 | 7 | 5 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | Genap | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | Genap | |
| 6 | 9 | 9 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 0 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 8 | 4 | Genap | |
| 8 | 6 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 3 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 0 | 7 | 5 | Ganjil | |
| 3 | 5 | 7 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 8 | 6 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 7 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 4 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 0 | 4 | 8 | Genap | |
| 7 | 2 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 1 | 4 | 5 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 2 | 1 | 8 | Genap | |
| 3 | 1 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 7 | 1 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 9 | 5 | 7 | Ganjil | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | Genap | |
| 8 | 2 | 8 | 4 | Genap | |
| 1 | 3 | 8 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | Genap | |
| 2 | 7 | 6 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 6 | 0 | 8 | Genap | |
| 1 | 9 | 8 | 0 | Genap | |
| 5 | 0 | 7 | 6 | Genap | |
| 8 | 4 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 9 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 4 | 7 | 6 | Genap | |
| 9 | 6 | 6 | 2 | Genap | |
| 5 | 2 | 2 | 7 | Ganjil | |
| 1 | 9 | 5 | 0 | Genap | |
| 4 | 5 | 3 | 8 | Genap | |
| 3 | 0 | 5 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | Genap | |
| 0 | 2 | 7 | 8 | Genap | |
| 4 | 3 | 2 | 7 | Ganjil | |
| 5 | 2 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | Genap | |
| 0 | 0 | 7 | 5 | Ganjil | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | Genap | |
| 0 | 3 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | Genap | |
| 3 | 6 | 1 | 8 | Genap | |
| 6 | 4 | 9 | 5 | Ganjil | |
| 5 | 1 | 6 | 0 | Genap | |
| 1 | 8 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 3 | 5 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 8 | 3 | 6 | Genap | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | Ganjil | |
| 0 | 7 | 8 | 5 | Ganjil | |
| 7 | 5 | 9 | 6 | Genap | |
| 1 | 0 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 2 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 8 | 2 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 7 | 4 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 1 | 1 | 6 | Genap | |
| 6 | 2 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 8 | 3 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 3 | 5 | 9 | Ganjil |
Pasaran Kamboja tercatat sebagai Cambodia Live Draw pada arsip. Nama itu dipertahankan agar periode tidak tercampur dengan sumber lain yang juga memakai sebutan Kamboja.
Digit 7 paling sering muncul di seluruh posisi: 71 kemunculan dari 600 digit. Sebanyak 91 ekor tergolong ganjil; 59 lainnya genap. Kedua hitungan itu memakai semua 150 periode.
Pilih digit, lalu batasi posisinya jika perlu. Misalnya, sorot angka 7 hanya di ekor untuk memisahkan kemunculan ujung kanan dari posisi lain. Filter ganjil-genap menyaring seluruh baris berdasarkan ekor, bukan berdasarkan jumlah seluruh digit.
Pola visual mudah terlihat pada urutan acak. Periksa angka dan ukuran sampelnya sebelum memberi arti pada deretan warna. Baca panduan paito warna atau kembali ke tabel hasil KHM.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warna