Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipArsip Mongolia Live Draw dari 26 April 2026 sampai 22 September 2026. Buka hasil per tanggal, cek frekuensi digit, atau unduh seluruh catatan.
22 September 2026 · Periode 3774
Mongolia memiliki 150 periode di arsip ini. Jendela 30 periode memberi gambaran lebih pendek; pilihan seluruh arsip memperluas sampel tanpa mengubah data atau urutan hasilnya.
Pada seluruh 150 periode, digit 2 muncul 75 kali jika semua posisi digabung. Ekor ganjil tercatat 74 kali dan ekor besar (5–9) 59 kali. Ada 60 hasil yang memuat digit berulang.
Terbaru di atas. Telusuri seluruh 150 hasil, lengkap dengan tanggal dan periodenya.
150 hasil ditampilkan
| Tanggal | Periode | Hasil 4D | Salin |
|---|---|---|---|
| 3774 | 6031 | ||
| 3773 | 7142 | ||
| 3772 | 6403 | ||
| 3771 | 4232 | ||
| 3770 | 2901 | ||
| 3769 | 1634 | ||
| 3768 | 2227 | ||
| 3767 | 0928 | ||
| 3766 | 6384 | ||
| 3765 | 5641 | ||
| 3764 | 5197 | ||
| 3763 | 2354 | ||
| 3762 | 1693 | ||
| 3761 | 0077 | ||
| 3760 | 1004 | ||
| 3759 | 9085 | ||
| 3758 | 4593 | ||
| 3757 | 1965 | ||
| 3756 | 6284 | ||
| 3755 | 0682 | ||
| 3754 | 8442 | ||
| 3753 | 8941 | ||
| 3752 | 1551 | ||
| 3751 | 5513 | ||
| 3750 | 8927 | ||
| 3749 | 2915 | ||
| 3748 | 9253 | ||
| 3747 | 4931 | ||
| 3746 | 9813 | ||
| 3745 | 2318 | ||
| 3744 | 8290 | ||
| 3743 | 7414 | ||
| 3742 | 8341 | ||
| 3741 | 7321 | ||
| 3740 | 5107 | ||
| 3739 | 0636 | ||
| 3738 | 3100 | ||
| 3737 | 4926 | ||
| 3736 | 7780 | ||
| 3735 | 2259 | ||
| 3734 | 9435 | ||
| 3733 | 1164 | ||
| 3732 | 9306 | ||
| 3731 | 4916 | ||
| 3730 | 1901 | ||
| 3729 | 4930 | ||
| 3728 | 5186 | ||
| 3727 | 5270 | ||
| 3726 | 5530 | ||
| 3725 | 2531 | ||
| 3724 | 5867 | ||
| 3723 | 3850 | ||
| 3722 | 2713 | ||
| 3721 | 7774 | ||
| 3720 | 3704 | ||
| 3719 | 4150 | ||
| 3718 | 7780 | ||
| 3717 | 0140 | ||
| 3716 | 2094 | ||
| 3715 | 9104 | ||
| 3714 | 1602 | ||
| 3713 | 0930 | ||
| 3712 | 0356 | ||
| 3711 | 6518 | ||
| 3710 | 3986 | ||
| 3709 | 3665 | ||
| 3708 | 4271 | ||
| 3707 | 2736 | ||
| 3706 | 8819 | ||
| 3705 | 6105 | ||
| 3704 | 2229 | ||
| 3703 | 2881 | ||
| 3702 | 2717 | ||
| 3701 | 1745 | ||
| 3700 | 9271 | ||
| 3699 | 9337 | ||
| 3698 | 9124 | ||
| 3697 | 2178 | ||
| 3696 | 7421 | ||
| 3695 | 3483 | ||
| 3694 | 0162 | ||
| 3693 | 6222 | ||
| 3692 | 4654 | ||
| 3691 | 1670 | ||
| 3690 | 4931 | ||
| 3689 | 6636 | ||
| 3688 | 9882 | ||
| 3687 | 8290 | ||
| 3686 | 0387 | ||
| 3685 | 7989 | ||
| 3684 | 7860 | ||
| 3683 | 4132 | ||
| 3682 | 8289 | ||
| 3681 | 8866 | ||
| 3680 | 1923 | ||
| 3679 | 7567 | ||
| 3678 | 7107 | ||
| 3677 | 4930 | ||
| 3676 | 6633 | ||
| 3675 | 9783 | ||
| 3674 | 0731 | ||
| 3673 | 1008 | ||
| 3672 | 3076 | ||
| 3671 | 5608 | ||
| 3670 | 7184 | ||
| 3669 | 4559 | ||
| 3668 | 3419 | ||
| 3667 | 1743 | ||
| 3666 | 9152 | ||
| 3665 | 9964 | ||
| 3664 | 7966 | ||
| 3663 | 3665 | ||
| 3662 | 6172 | ||
| 3661 | 8412 | ||
| 3660 | 1285 | ||
| 3659 | 0210 | ||
| 3658 | 4671 | ||
| 3657 | 6216 | ||
| 3656 | 9250 | ||
| 3655 | 9438 | ||
| 3654 | 2089 | ||
| 3653 | 7430 | ||
| 3652 | 9283 | ||
| 3651 | 0247 | ||
| 3650 | 0391 | ||
| 3649 | 3193 | ||
| 3648 | 8762 | ||
| 3647 | 7277 | ||
| 3646 | 5153 | ||
| 3645 | 7752 | ||
| 3644 | 2922 | ||
| 3643 | 2042 | ||
| 3642 | 6422 | ||
| 3641 | 1322 | ||
| 3640 | 6645 | ||
| 3639 | 3326 | ||
| 3638 | 8263 | ||
| 3637 | 9393 | ||
| 3636 | 3286 | ||
| 3635 | 3258 | ||
| 3634 | 5591 | ||
| 3633 | 0557 | ||
| 3632 | 1725 | ||
| 3631 | 1823 | ||
| 3630 | 1541 | ||
| 3629 | 6774 | ||
| 3628 | 4849 | ||
| 3627 | 4845 | ||
| 3626 | 8357 | ||
| 3625 | 2984 |
Awalnya 30 periode terakhir, semua posisi. Angka kembar dihitung per kemunculan.
Sampel: 30 hasil × 4 posisi = 120 kemunculan digit. Jika seri, digit terkecil ditampilkan lebih dulu.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsip