Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaWarna membantu mata mengikuti angka yang sama. Paito ini memakai 150 hasil Mongolia Live Draw, dari 26 Apr 2026 sampai 22 Sep 2026.
150 hasil ditampilkan; belum ada digit disorot.
Terbaru di atas · angka tetap terbaca tanpa warna.
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 | 1 | Ganjil | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | Genap | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | Genap | |
| 2 | 9 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 1 | 6 | 3 | 4 | Genap | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 9 | 2 | 8 | Genap | |
| 6 | 3 | 8 | 4 | Genap | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | Ganjil | |
| 5 | 1 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | Genap | |
| 1 | 6 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 0 | 7 | 7 | Ganjil | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | Genap | |
| 9 | 0 | 8 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 1 | 9 | 6 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 2 | 8 | 4 | Genap | |
| 0 | 6 | 8 | 2 | Genap | |
| 8 | 4 | 4 | 2 | Genap | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | Ganjil | |
| 1 | 5 | 5 | 1 | Ganjil | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 9 | 2 | 7 | Ganjil | |
| 2 | 9 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 2 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 3 | 1 | 8 | Genap | |
| 8 | 2 | 9 | 0 | Genap | |
| 7 | 4 | 1 | 4 | Genap | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | Ganjil | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 5 | 1 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 6 | 3 | 6 | Genap | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | Genap | |
| 4 | 9 | 2 | 6 | Genap | |
| 7 | 7 | 8 | 0 | Genap | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 4 | 3 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 1 | 6 | 4 | Genap | |
| 9 | 3 | 0 | 6 | Genap | |
| 4 | 9 | 1 | 6 | Genap | |
| 1 | 9 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 3 | 0 | Genap | |
| 5 | 1 | 8 | 6 | Genap | |
| 5 | 2 | 7 | 0 | Genap | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | Genap | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | Ganjil | |
| 5 | 8 | 6 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | Genap | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 7 | 7 | 4 | Genap | |
| 3 | 7 | 0 | 4 | Genap | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | Genap | |
| 7 | 7 | 8 | 0 | Genap | |
| 0 | 1 | 4 | 0 | Genap | |
| 2 | 0 | 9 | 4 | Genap | |
| 9 | 1 | 0 | 4 | Genap | |
| 1 | 6 | 0 | 2 | Genap | |
| 0 | 9 | 3 | 0 | Genap | |
| 0 | 3 | 5 | 6 | Genap | |
| 6 | 5 | 1 | 8 | Genap | |
| 3 | 9 | 8 | 6 | Genap | |
| 3 | 6 | 6 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 2 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 7 | 3 | 6 | Genap | |
| 8 | 8 | 1 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 2 | 8 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | Ganjil | |
| 1 | 7 | 4 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 2 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 3 | 3 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 2 | 4 | Genap | |
| 2 | 1 | 7 | 8 | Genap | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 3 | 4 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 1 | 6 | 2 | Genap | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | Genap | |
| 4 | 6 | 5 | 4 | Genap | |
| 1 | 6 | 7 | 0 | Genap | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 6 | 3 | 6 | Genap | |
| 9 | 8 | 8 | 2 | Genap | |
| 8 | 2 | 9 | 0 | Genap | |
| 0 | 3 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 9 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 8 | 6 | 0 | Genap | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | Genap | |
| 8 | 2 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 8 | 8 | 6 | 6 | Genap | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 5 | 6 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 1 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 3 | 0 | Genap | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 7 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 7 | 3 | 1 | Ganjil | |
| 1 | 0 | 0 | 8 | Genap | |
| 3 | 0 | 7 | 6 | Genap | |
| 5 | 6 | 0 | 8 | Genap | |
| 7 | 1 | 8 | 4 | Genap | |
| 4 | 5 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 3 | 4 | 1 | 9 | Ganjil | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 5 | 2 | Genap | |
| 9 | 9 | 6 | 4 | Genap | |
| 7 | 9 | 6 | 6 | Genap | |
| 3 | 6 | 6 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 1 | 7 | 2 | Genap | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | Genap | |
| 1 | 2 | 8 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | Genap | |
| 4 | 6 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 2 | 1 | 6 | Genap | |
| 9 | 2 | 5 | 0 | Genap | |
| 9 | 4 | 3 | 8 | Genap | |
| 2 | 0 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | Genap | |
| 9 | 2 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 2 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 3 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 3 | 1 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 7 | 6 | 2 | Genap | |
| 7 | 2 | 7 | 7 | Ganjil | |
| 5 | 1 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | Genap | |
| 2 | 9 | 2 | 2 | Genap | |
| 2 | 0 | 4 | 2 | Genap | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | Genap | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Genap | |
| 6 | 6 | 4 | 5 | Ganjil | |
| 3 | 3 | 2 | 6 | Genap | |
| 8 | 2 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 3 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 2 | 8 | 6 | Genap | |
| 3 | 2 | 5 | 8 | Genap | |
| 5 | 5 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 0 | 5 | 5 | 7 | Ganjil | |
| 1 | 7 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 8 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 7 | 7 | 4 | Genap | |
| 4 | 8 | 4 | 9 | Ganjil | |
| 4 | 8 | 4 | 5 | Ganjil | |
| 8 | 3 | 5 | 7 | Ganjil | |
| 2 | 9 | 8 | 4 | Genap |
Mongolia memiliki 150 periode di arsip ini. Jendela 30 periode memberi gambaran lebih pendek; pilihan seluruh arsip memperluas sampel tanpa mengubah data atau urutan hasilnya.
Digit 2 paling sering muncul di seluruh posisi: 75 kemunculan dari 600 digit. Sebanyak 74 ekor tergolong ganjil; 76 lainnya genap. Kedua hitungan itu memakai semua 150 periode.
Pilih digit, lalu batasi posisinya jika perlu. Misalnya, sorot angka 7 hanya di ekor untuk memisahkan kemunculan ujung kanan dari posisi lain. Filter ganjil-genap menyaring seluruh baris berdasarkan ekor, bukan berdasarkan jumlah seluruh digit.
Pola visual mudah terlihat pada urutan acak. Periksa angka dan ukuran sampelnya sebelum memberi arti pada deretan warna. Baca panduan paito warna atau kembali ke tabel hasil MNG.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warna