Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipArsip Vietnam Live Draw dari 27 April 2026 sampai 23 September 2026. Buka hasil per tanggal, cek frekuensi digit, atau unduh seluruh catatan.
23 September 2026 · Periode 3615
Dua digit terakhir Vietnam pada catatan terbaru sama-sama 9. Ekornya dihitung sekali pada statistik ekor, sementara grafik semua posisi menghitung kedua kemunculan tersebut.
Pada seluruh 150 periode, digit 6 muncul 68 kali jika semua posisi digabung. Ekor ganjil tercatat 68 kali dan ekor besar (5–9) 74 kali. Ada 90 hasil yang memuat digit berulang.
Terbaru di atas. Telusuri seluruh 150 hasil, lengkap dengan tanggal dan periodenya.
150 hasil ditampilkan
| Tanggal | Periode | Hasil 4D | Salin |
|---|---|---|---|
| 3615 | 5299 | ||
| 3614 | 7266 | ||
| 3613 | 8734 | ||
| 3612 | 6297 | ||
| 3611 | 1924 | ||
| 3610 | 0818 | ||
| 3609 | 6275 | ||
| 3608 | 6737 | ||
| 3607 | 8232 | ||
| 3606 | 8480 | ||
| 3605 | 9686 | ||
| 3604 | 1650 | ||
| 3603 | 6576 | ||
| 3602 | 5922 | ||
| 3601 | 4833 | ||
| 3600 | 5493 | ||
| 3599 | 7567 | ||
| 3598 | 6398 | ||
| 3597 | 9215 | ||
| 3596 | 6851 | ||
| 3595 | 6706 | ||
| 3594 | 5416 | ||
| 3593 | 0929 | ||
| 3592 | 5245 | ||
| 3591 | 2797 | ||
| 3590 | 0469 | ||
| 3589 | 1925 | ||
| 3588 | 7616 | ||
| 3587 | 5460 | ||
| 3586 | 3743 | ||
| 3585 | 7057 | ||
| 3584 | 6320 | ||
| 3583 | 0113 | ||
| 3582 | 5052 | ||
| 3581 | 2995 | ||
| 3580 | 3296 | ||
| 3579 | 7832 | ||
| 3578 | 7023 | ||
| 3577 | 7393 | ||
| 3576 | 8589 | ||
| 3575 | 5073 | ||
| 3574 | 7303 | ||
| 3573 | 8756 | ||
| 3572 | 1519 | ||
| 3571 | 9198 | ||
| 3570 | 9606 | ||
| 3569 | 2752 | ||
| 3568 | 6244 | ||
| 3567 | 1452 | ||
| 3566 | 2171 | ||
| 3565 | 6919 | ||
| 3564 | 3227 | ||
| 3563 | 3864 | ||
| 3562 | 0151 | ||
| 3561 | 8964 | ||
| 3560 | 0430 | ||
| 3559 | 3735 | ||
| 3558 | 9440 | ||
| 3557 | 5881 | ||
| 3556 | 4858 | ||
| 3555 | 5880 | ||
| 3554 | 1883 | ||
| 3553 | 1890 | ||
| 3552 | 3106 | ||
| 3551 | 7675 | ||
| 3550 | 5608 | ||
| 3549 | 7757 | ||
| 3548 | 5696 | ||
| 3547 | 7616 | ||
| 3546 | 3982 | ||
| 3545 | 9198 | ||
| 3544 | 2632 | ||
| 3543 | 4724 | ||
| 3542 | 2502 | ||
| 3541 | 7879 | ||
| 3540 | 7766 | ||
| 3539 | 7310 | ||
| 3538 | 0603 | ||
| 3537 | 0672 | ||
| 3536 | 3742 | ||
| 3535 | 5340 | ||
| 3534 | 3874 | ||
| 3533 | 5649 | ||
| 3532 | 5696 | ||
| 3531 | 4373 | ||
| 3530 | 2030 | ||
| 3529 | 1925 | ||
| 3528 | 4636 | ||
| 3527 | 5460 | ||
| 3526 | 1221 | ||
| 3525 | 3660 | ||
| 3524 | 0910 | ||
| 3523 | 9016 | ||
| 3522 | 0849 | ||
| 3521 | 0221 | ||
| 3520 | 1341 | ||
| 3519 | 3228 | ||
| 3518 | 8439 | ||
| 3517 | 0815 | ||
| 3516 | 4547 | ||
| 3515 | 1552 | ||
| 3514 | 8601 | ||
| 3513 | 3952 | ||
| 3512 | 0158 | ||
| 3511 | 7924 | ||
| 3510 | 1143 | ||
| 3509 | 6178 | ||
| 3508 | 9968 | ||
| 3507 | 1102 | ||
| 3506 | 7167 | ||
| 3505 | 1603 | ||
| 3504 | 8544 | ||
| 3503 | 5231 | ||
| 3502 | 7443 | ||
| 3501 | 5896 | ||
| 3500 | 9836 | ||
| 3499 | 0436 | ||
| 3498 | 4543 | ||
| 3497 | 4894 | ||
| 3496 | 3295 | ||
| 3495 | 7537 | ||
| 3494 | 4318 | ||
| 3493 | 6835 | ||
| 3492 | 9589 | ||
| 3491 | 9994 | ||
| 3490 | 4274 | ||
| 3489 | 1338 | ||
| 3488 | 5455 | ||
| 3487 | 5464 | ||
| 3486 | 6644 | ||
| 3485 | 1655 | ||
| 3484 | 8049 | ||
| 3483 | 7224 | ||
| 3482 | 0703 | ||
| 3481 | 2203 | ||
| 3480 | 0450 | ||
| 3479 | 9971 | ||
| 3478 | 8425 | ||
| 3477 | 3546 | ||
| 3476 | 4993 | ||
| 3475 | 9127 | ||
| 3474 | 0289 | ||
| 3473 | 1310 | ||
| 3472 | 8820 | ||
| 3471 | 9076 | ||
| 3470 | 2406 | ||
| 3469 | 3659 | ||
| 3468 | 2192 | ||
| 3467 | 9476 | ||
| 3466 | 4111 |
Awalnya 30 periode terakhir, semua posisi. Angka kembar dihitung per kemunculan.
Sampel: 30 hasil × 4 posisi = 120 kemunculan digit. Jika seri, digit terkecil ditampilkan lebih dulu.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsip