Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaWarna membantu mata mengikuti angka yang sama. Paito ini memakai 150 hasil Vietnam Live Draw, dari 27 Apr 2026 sampai 23 Sep 2026.
150 hasil ditampilkan; belum ada digit disorot.
Terbaru di atas · angka tetap terbaca tanpa warna.
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 9 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 2 | 6 | 6 | Genap | |
| 8 | 7 | 3 | 4 | Genap | |
| 6 | 2 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | Genap | |
| 0 | 8 | 1 | 8 | Genap | |
| 6 | 2 | 7 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 7 | 3 | 7 | Ganjil | |
| 8 | 2 | 3 | 2 | Genap | |
| 8 | 4 | 8 | 0 | Genap | |
| 9 | 6 | 8 | 6 | Genap | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | Genap | |
| 6 | 5 | 7 | 6 | Genap | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | Genap | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 4 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 5 | 6 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 3 | 9 | 8 | Genap | |
| 9 | 2 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 7 | 0 | 6 | Genap | |
| 5 | 4 | 1 | 6 | Genap | |
| 0 | 9 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | Ganjil | |
| 2 | 7 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 4 | 6 | 9 | Ganjil | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 7 | 6 | 1 | 6 | Genap | |
| 5 | 4 | 6 | 0 | Genap | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 0 | 5 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | Genap | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 0 | 5 | 2 | Genap | |
| 2 | 9 | 9 | 5 | Ganjil | |
| 3 | 2 | 9 | 6 | Genap | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | Genap | |
| 7 | 0 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 3 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 5 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 0 | 7 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 7 | 5 | 6 | Genap | |
| 1 | 5 | 1 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 9 | 8 | Genap | |
| 9 | 6 | 0 | 6 | Genap | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | Genap | |
| 6 | 2 | 4 | 4 | Genap | |
| 1 | 4 | 5 | 2 | Genap | |
| 2 | 1 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 9 | 1 | 9 | Ganjil | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 8 | 6 | 4 | Genap | |
| 0 | 1 | 5 | 1 | Ganjil | |
| 8 | 9 | 6 | 4 | Genap | |
| 0 | 4 | 3 | 0 | Genap | |
| 3 | 7 | 3 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | Genap | |
| 5 | 8 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 8 | 5 | 8 | Genap | |
| 5 | 8 | 8 | 0 | Genap | |
| 1 | 8 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 1 | 8 | 9 | 0 | Genap | |
| 3 | 1 | 0 | 6 | Genap | |
| 7 | 6 | 7 | 5 | Ganjil | |
| 5 | 6 | 0 | 8 | Genap | |
| 7 | 7 | 5 | 7 | Ganjil | |
| 5 | 6 | 9 | 6 | Genap | |
| 7 | 6 | 1 | 6 | Genap | |
| 3 | 9 | 8 | 2 | Genap | |
| 9 | 1 | 9 | 8 | Genap | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | Genap | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | Genap | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | Genap | |
| 7 | 8 | 7 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 7 | 6 | 6 | Genap | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | Genap | |
| 0 | 6 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 6 | 7 | 2 | Genap | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | Genap | |
| 5 | 3 | 4 | 0 | Genap | |
| 3 | 8 | 7 | 4 | Genap | |
| 5 | 6 | 4 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 6 | 9 | 6 | Genap | |
| 4 | 3 | 7 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | Genap | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 6 | 3 | 6 | Genap | |
| 5 | 4 | 6 | 0 | Genap | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | Genap | |
| 0 | 9 | 1 | 0 | Genap | |
| 9 | 0 | 1 | 6 | Genap | |
| 0 | 8 | 4 | 9 | Ganjil | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | Ganjil | |
| 3 | 2 | 2 | 8 | Genap | |
| 8 | 4 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 0 | 8 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 5 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 1 | 5 | 5 | 2 | Genap | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | Genap | |
| 0 | 1 | 5 | 8 | Genap | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | Genap | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 1 | 7 | 8 | Genap | |
| 9 | 9 | 6 | 8 | Genap | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Genap | |
| 7 | 1 | 6 | 7 | Ganjil | |
| 1 | 6 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 5 | 4 | 4 | Genap | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | Ganjil | |
| 7 | 4 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 8 | 9 | 6 | Genap | |
| 9 | 8 | 3 | 6 | Genap | |
| 0 | 4 | 3 | 6 | Genap | |
| 4 | 5 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 4 | 8 | 9 | 4 | Genap | |
| 3 | 2 | 9 | 5 | Ganjil | |
| 7 | 5 | 3 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 3 | 1 | 8 | Genap | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 5 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 9 | 9 | 4 | Genap | |
| 4 | 2 | 7 | 4 | Genap | |
| 1 | 3 | 3 | 8 | Genap | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | Ganjil | |
| 5 | 4 | 6 | 4 | Genap | |
| 6 | 6 | 4 | 4 | Genap | |
| 1 | 6 | 5 | 5 | Ganjil | |
| 8 | 0 | 4 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 2 | 2 | 4 | Genap | |
| 0 | 7 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 4 | 5 | 0 | Genap | |
| 9 | 9 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 8 | 4 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 3 | 5 | 4 | 6 | Genap | |
| 4 | 9 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 2 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 2 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | Genap | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | Genap | |
| 9 | 0 | 7 | 6 | Genap | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | Genap | |
| 3 | 6 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 2 | 1 | 9 | 2 | Genap | |
| 9 | 4 | 7 | 6 | Genap | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | Ganjil |
Dua digit terakhir Vietnam pada catatan terbaru sama-sama 9. Ekornya dihitung sekali pada statistik ekor, sementara grafik semua posisi menghitung kedua kemunculan tersebut.
Digit 6 paling sering muncul di seluruh posisi: 68 kemunculan dari 600 digit. Sebanyak 68 ekor tergolong ganjil; 82 lainnya genap. Kedua hitungan itu memakai semua 150 periode.
Pilih digit, lalu batasi posisinya jika perlu. Misalnya, sorot angka 7 hanya di ekor untuk memisahkan kemunculan ujung kanan dari posisi lain. Filter ganjil-genap menyaring seluruh baris berdasarkan ekor, bukan berdasarkan jumlah seluruh digit.
Pola visual mudah terlihat pada urutan acak. Periksa angka dan ukuran sampelnya sebelum memberi arti pada deretan warna. Baca panduan paito warna atau kembali ke tabel hasil VNM.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warna